| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Денисовна УСКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 53.05 | 25.55 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Вера Артемовна РАТОВСКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.27 | 22.43 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Алиса Артемовна СУХОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 46.26 | 22.76 | 23.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Дарья Александровна КРАЙНЯЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.70 | 21.54 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Валерия Дмитриевна ПАКЛИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 41.86 | 21.70 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #7 | ||
| 6 | Таисия Сергеевна ПОПОВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 40.54 | 18.20 | 22.34 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Вероника Дмитриевна САЛЕЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 38.74 | 19.40 | 19.84 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #6 | ||
| 8 | Анна Андреевна БАХТИНА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 37.88 | 18.54 | 19.34 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Елизавета Романовна РЕПНИКОВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 36.67 | 17.49 | 20.18 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #4 | ||
| 10 | Елизавета Евгеньевна ЛАЩУК СПб, МО Северный, ИП Атауллова М.М. | 35.01 | 16.17 | 18.84 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 15:40