| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Денисовна УСКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 28.36 | 14.89 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Таисия Сергеевна ПОПОВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 26.07 | 12.78 | 13.29 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Вера Артемовна РАТОВСКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.86 | 13.11 | 12.75 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Дарья Александровна КРАЙНЯЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.94 | 12.01 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Алиса Артемовна СУХОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 23.49 | 11.98 | 11.51 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Валерия Дмитриевна ПАКЛИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 22.97 | 10.22 | 12.75 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Вероника Дмитриевна САЛЕЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 22.64 | 11.48 | 11.16 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Анна Андреевна БАХТИНА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 22.22 | 10.63 | 11.59 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Елизавета Романовна РЕПНИКОВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 21.90 | 11.06 | 11.34 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 | ||
| 10 | Елизавета Евгеньевна ЛАЩУК СПб, МО Северный, ИП Атауллова М.М. | 21.61 | 9.72 | 12.39 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #11 | ||
| 11 | Маргарита Романовна ЧЕРНЫХ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.75 | 9.24 | 11.51 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
| 12 | Ксения Вадимовна ШАРАПОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 20.47 | 9.25 | 12.22 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 15:40