| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Артёмовна ЛЬВОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 43.53 | 20.13 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Злата Антоновна СПОСОБИНА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 38.34 | 17.55 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #1 | ||
| 3 | Анастасия Дмитриевна МОТОВИЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.82 | 13.86 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #4 | ||
| 4 | Ольга Алексеевна ХИЛЬЧЕНКО СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 34.69 | 16.10 | 18.59 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Каролина Юрьевна СМИРНОВА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 34.38 | 15.76 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Есения Ильинична ГРАЧЕВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 34.28 | 16.02 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #12 | ||
| 7 | Арина Александровна КОЗЯКОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 34.05 | 13.85 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #3 | ||
| 8 | Полина Андреевна ТАРНОВСКАЯ СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 32.99 | 14.14 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #9 | ||
| 9 | Кристина Юрьевна ПАШКОВСКАЯ СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 32.65 | 13.94 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 | ||
| 10 | Кристина Романовна ФУРИНА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 32.23 | 14.73 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #15 | ||
| 11 | Анна Петровна ИВАНОВА СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 32.17 | 13.24 | 18.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | ||
| 12 | Эвелина Алексеевна СКУБАК СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 31.03 | 13.41 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #14 | ||
| 13 | Екатерина Дмитриевна ЧЕРНИКОВА СПб, МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 30.84 | 12.63 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #6 | ||
| 14 | Вера Андреевна КИСЕЛЕВА СПб, МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 29.09 | 12.45 | 18.14 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 1.50 | #10 | ||
| 15 | Кристина Олеговна ХАЙРЕТДИНОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 28.47 | 10.52 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #11 | ||
| 16 | Таисия Александровна ИВАНОВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 27.35 | 10.73 | 18.62 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 15:40