| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Забава Никитична СУББОТИНА СПб, МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 27.13 | 9.93 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Амелия Денисовна ГЕРАСИМОВА Новгородская область, ФОК Металлург | 26.45 | 10.68 | 16.27 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #8 | ||
| 3 | Аделина Самировна АНАТСКАЯ СПб, ООО «СФК ПРО АЙЗ КИДС» | 25.96 | 10.62 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Варвара Михайловна ЖЕЛТОВА СПб, МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 25.94 | 10.21 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | ||
| 5 | Мирослава Александровна СМОЛЬКОВА СПб, МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 25.66 | 9.66 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
| 6 | Мария Дмитриевна БОЛУЧЕВСКИХ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 25.02 | 9.95 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Дарья Сергеевна МАРТЫНОВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 24.92 | 9.68 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #11 | ||
| 8 | Вероника Васильевна ДИМОВА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 24.76 | 9.79 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #6 | ||
| 9 | Полина Андреевна КУЛИКОВА СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 24.56 | 9.99 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #20 | ||
| 10 | Ксения Сергеевна СЕМЕНОВА Новгородская область, ФОК Металлург | 24.54 | 9.71 | 15.33 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #16 | ||
| 11 | София Павловна МОТОРНАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.12 | 8.49 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #17 | ||
| 12 | Алиса Алексеевна КУДИНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.74 | 8.77 | 15.47 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #15 | ||
| 13 | Екатерина Антоновна ВАЙШНУРС СПб, МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. | 23.10 | 9.60 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #2 | ||
| 14 | София Алексеевна СОЛОВЬЕВА СПб, МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 23.01 | 8.61 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | ||
| 15 | Анжелика-Мария Никитична КОЖАНОВА СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 22.18 | 6.91 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #13 | ||
| 16 | Юлия Александровна ДЕНИСОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.82 | 6.22 | 15.60 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
| 17 | Алиса Евгеньевна БРАГИНА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 21.78 | 8.68 | 13.60 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #18 | ||
| 18 | Александра Вячеславовна БАЛАКИШЕЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.70 | 7.40 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #5 | ||
| 19 | Таисия Михайловна КРАСЬКО СПб, МО Петродворцовый, ИП Проничева К. Ю. | 21.36 | 7.29 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #22 | ||
| 20 | София Павловна СОКОЛОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский Лед" | 19.68 | 5.68 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | ||
| 21 | Виктория Максимовна ЛАТЫШОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.72 | 5.01 | 13.21 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #23 | ||
| 22 | Александра Святославовна СУЗДАЛЬ СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 17.31 | 5.31 | 12.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #24 | ||
| 23 | Мишель ЕФРЕМОВА ГАО СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 16.80 | 5.86 | 12.94 | 3.00 | 2.42 | 2.67 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 15:40