| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия Антоновна МОЩЕВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.04 | 7.54 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Милана Андреевна ПУЗРЯКОВА Новгородская область, ФОК Металлург | 17.73 | 7.35 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Варвара Евгеньевна ДУШИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.67 | 6.66 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | София Артуровна УМАХАНОВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 16.26 | 6.13 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Полина Андреевна ГОЛУМЕНОВА СПб, МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. | 16.04 | 6.28 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Александра Николаевна ДОЛГОВА СПб, МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 15.87 | 6.11 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
| 7 | Альвина Кирилловна КОННОВА Новгородская область, ФОК Металлург | 15.78 | 6.02 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
| 8 | Мария Алексеевна МАЙФОТ СПб, МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 15.54 | 5.90 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #14 | ||
| 9 | Виолетта Вячеславовна ИВАНОВА Новгородская область, ФОК Металлург | 15.06 | 6.18 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
| 10 | Таисия Геннадьевна СТУПАК МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 14.83 | 5.07 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
| 11 | Софья Павловна МАКАРОВА СПб, МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 14.75 | 4.99 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | ||
| 12 | Кристина Юрьевна МИНИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.62 | 5.62 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
| 13 | Николь Борисовна АНИСИМОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.56 | 4.80 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
| 14 | Кира Вадимовна СМИРНОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 12.25 | 3.37 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
| 15 | Варвара Кирилловна ОСТАПЕНКО СПб, МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 12.12 | 3.74 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #1 | ||
| 16 | Кристина Евгеньевна КОНДРАТЮК СПб, МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 11.91 | 3.77 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 15:40