| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Алексеевна ГРИГОРЬЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | 18.15 | 0.00 | 18.15 | 5.92 | 6.17 | 4.83 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Дарья Юрьевна СТЕПАНОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 15.62 | 0.00 | 15.62 | 4.92 | 5.17 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Екатерина Константиновна МОСКАЛЕНКО г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 13.82 | 0.00 | 13.82 | 4.42 | 4.50 | 4.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 20:16