| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Константиновна КУРЯВАЯ г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 70.52 | 22.25 | 48.27 | 6.08 | 6.17 | 5.83 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Варвара Евгеньевна САЛАМАТИНА г. Москва, Академия Ангелы Плющенко | 63.60 | 20.00 | 43.60 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Полина Романовна ПОТАПЕНКО г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | 51.91 | 14.32 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 20:16