| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Александровна МЕЛЕНЕВСКАЯ г. Санкт-Петербург, КФК АВРОРА | 41.17 | 12.33 | 28.84 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Мария Сергеевна КОТОВА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | 36.84 | 10.18 | 26.66 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Елена Александровна МАТВЕЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК Спартак | 35.31 | 7.97 | 27.34 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Анна Михайловна ГОРЛИНА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | 29.60 | 8.42 | 21.18 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Ольга Николаевна ДУБКО г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 28.51 | 8.01 | 20.50 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Анастасия Федоровна ШЕКЕРА г. Санкт-Петербург, ЦФК "Огни Питера" | 26.96 | 6.80 | 21.16 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #7 | ||
| 7 | Анна Ильинична ОКУНЕВА г. Санкт-Петербург, ФК "Ice Fie" | 26.05 | 5.39 | 21.16 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 20:16