| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Валерьевна ТИТЕНКО г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 39.89 | 11.37 | 28.52 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Виктория Валентиновна СИВАК г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 39.18 | 11.84 | 27.34 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Мария Кирилловна КОКОРИНА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | 34.64 | 10.96 | 24.18 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 20:16