| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марина Олеговна МАГЕРГУТ Московская область, Долгопрудный, Личная заявка | 36.78 | 9.12 | 27.66 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Ксения Алексеевна КОСТЫГОВА г. Санкт-Петербург, Короли Севера | 36.25 | 9.41 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Алена Андреевна АВХУТСКАЯ г.Санкт-Петербург, Личная заявка | 34.46 | 8.96 | 25.50 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | София Николаевна СУХАНОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 34.16 | 8.66 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Руфина Рамильевна РАФИКОВА г. Москва, Team Kostornaia Kunitsa | 34.08 | 8.08 | 26.00 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Ольга Аркадьевна БОРИСОВА г. Санкт-Петербург, КФК АВРОРА | 33.61 | 9.11 | 24.50 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Анна Андреевна ЛОССАКЕВИЧ г. Санкт-Петербург, ЦФКиС Василеостровского района | 33.28 | 7.28 | 26.00 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Анастасия Богдановна ИЛЬИНА г.Санкт-Петербург, Личная заявка | 28.57 | 7.91 | 20.66 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Ольга Игоревна СКОРЦАНУ г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | 27.92 | 7.08 | 20.84 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 20:16