| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марина Валентиновна ДЕНИСОВА г. Москва, Академия спорт | 19.47 | 6.47 | 13.00 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Анна Григорьевна ГРЕБНЕВА г. Санкт-Петербург, СПБ ГБУ "ЦФКСиЗ Курортного района " | 18.56 | 6.36 | 12.20 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Елена АВДЕЕВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 18.26 | 6.06 | 12.20 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Ирина Александровна ЛЕБЕДЕВА г. Москва, Личная заявка | 16.62 | 5.22 | 11.40 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Анна Владимировна АЛЕКСЕЕВА г. Санкт-Петербург, СПБ ГБУ "ЦФКСиЗ Курортного района " | 16.09 | 4.29 | 11.80 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 20:16