| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина Николаевна РУСАКОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | 20.90 | 6.70 | 14.20 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Полина Сергеевна ЛАВРОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 19.30 | 6.50 | 12.80 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Тамара Викторовна БАЙДИНА г. Санкт-Петербург, СКФК Энергия льда | 18.60 | 6.20 | 12.40 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Марина Анатольевна ЛОГУНОВА г. Санкт-Петербург, СПБ ГБУ "ЦФКСиЗ Курортного района " | 16.61 | 5.11 | 11.50 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Дарья Дмитриевна МИРОНОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | 13.94 | 4.24 | 9.70 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 20:16