| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Михайловна ДЕЛЬ г. Санкт-Петербург, КФК Невские берега | 19.42 | 6.52 | 12.90 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Ольга Сергеевна ЗАХАРОВА г. Санкт-Петербург, СПБ ГБУ "ЦФКСиЗ Курортного района " | 19.27 | 6.17 | 13.10 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
| 3 | Алина Владиславовна ЛИЦКЕВИЧ г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 19.14 | 6.04 | 13.10 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Екатерина Валерьевна ЛАВРИНЮК г. Санкт-Петербург, КФК АВРОРА | 19.03 | 6.13 | 12.90 | 3.67 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Марина Владимировна МЫШЕВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 18.87 | 6.37 | 12.50 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Анастасия Александровна ЗАТЕЕВА г. Санкт-Петербург, Центр спорта Курортного района СПб | 18.83 | 6.53 | 12.30 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Софья Андреевна ГАЛАЕВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 17.89 | 6.19 | 11.70 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Кристина Олеговна СОЛДАТОВА г. Санкт-Петербург, СКФК Энергия льда | 17.81 | 4.91 | 12.90 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Елизавета Александровна АКИМОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 17.53 | 6.03 | 11.50 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
| 10 | Яна Евгеньевна ЧАРИКОВА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | 13.93 | 5.13 | 8.80 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 20:16