| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина Сергеевна АНДРИАНОВА г. Санкт-Петербург, СПБ ГБУ "ЦФКСиЗ Курортного района " | 34.06 | 1 | |
| 2 | Анна Олеговна ВИННИЦКАЯ г. Санкт-Петербург, СПБ ГБУ "ЦФКСиЗ Курортного района " | 32.59 | 2 | |
| 3 | Марина Юрьевна ПАХНУШЕВА г. Санкт-Петербург, КФК АВРОРА | 32.05 | 3 | |
| 4 | Наталия Леонидовна УТУШКИНА г. Москва, СФК AXEL ICE | 31.46 | 4 | |
| 5 | Марина Сергеевна ТРУФЯКОВА г. Санкт-Петербург, КФК АВРОРА | 28.00 | 5 | |
| 6 | Ольга Александровна ТОМАРОВСКАЯ Воронежская область, Воронеж, Личная заявка | 27.35 | 6 |
Last Update: 08.02.2026 20:16