| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Александровна ШЛЯПНИКОВА Свердловская область, Екатеринбург, Личная заявка | 19.74 | 1 | |
| 2 | Анастасия Александровна МАРЧЕНКО г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | 19.69 | 2 | |
| 3 | Ксения Романовна СЕМЕНКОВА г. Санкт-Петербург, Короли Севера | 19.07 | 3 | |
| 4 | Софья Вадимовна ЯКОВЛЕВА г. Москва, СФК AXEL ICE | 18.99 | 4 | |
| 5 | Дарья Александровна ИВАНОВА г. Санкт-Петербург, ООО "ЦФК Т.Волосожар Северная столица" | 17.08 | 5 | |
| 6 | Анна Андреевна ЛАВРОВА г. Санкт-Петербург, ЦФКиС Василеостровского района | 16.84 | 6 | |
| 7 | Анастасия Андреевна АВДЕЕВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 16.82 | 7 | |
| 8 | Яна Маратовна ХУСАИНОВА Свердловская область, Екатеринбург, Личная заявка | 16.64 | 8 | |
| 9 | Олеся Павловна СТЕПАНОВА г. Санкт-Петербург, ЦФКиС Василеостровского района | 15.12 | 9 |
Last Update: 08.02.2026 20:16