| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Анатольевич ЗЮРИКОВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 13.95 | 6.70 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Максим Германович ШАПКОВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 13.50 | 5.76 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Артём Вадимович МЕЛЬНИК МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 13.22 | 6.84 | 6.38 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Матвей Сергеевич ОРЛОВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 12.32 | 5.68 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Ян Артёмович ЧЕРНАКОВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Александр Ирзаевич АЛИЕВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 10.01 | 3.63 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.04.2026 16:00