| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Сергеевна СОЛОВОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 46.89 | 22.05 | 25.34 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #17 | ||
| 2 | Тамара Игоревна БУЗИНА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 45.80 | 21.36 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Полина Александровна РОЖКОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 45.43 | 21.13 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
| 4 | Екатерина НИКИФОРОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 44.79 | 20.66 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #21 | ||
| 5 | Екатерина Андреевна АЛЬХИМОВИЧ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 43.44 | 19.59 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Аглая Александровна ЕРМАКОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 43.11 | 19.12 | 23.99 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #10 | ||
| 7 | Таисия Александровна ЧУРИНА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 42.49 | 18.78 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Виктория Вахтанговна ЗАКИЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 41.63 | 18.37 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #20 | ||
| 9 | Юлиана Дмитриевна ОПАЛЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 41.59 | 17.74 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #14 | ||
| 10 | Олеся Петровна САВИНА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.98 | 18.48 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #19 | ||
| 11 | Дарья Даниловна ЛАЦВИК МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.76 | 17.81 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #16 | ||
| 12 | Екатерина Денисовна СЕРГЕЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.73 | 18.11 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #8 | ||
| 13 | Марьяна Александровна НИКИФОРОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.07 | 18.07 | 22.50 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #15 | ||
| 14 | Ангелина Олеговна ЕФАНОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 39.49 | 16.73 | 23.26 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #12 | ||
| 15 | Арина Олеговна ПОПКОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 39.42 | 16.80 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #4 | ||
| 16 | Эмилия Павловна ГРАЙЗЕР МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.93 | 16.34 | 23.09 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #9 | ||
| 17 | Алла Алексеевна МАНУКОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 37.67 | 16.38 | 21.29 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | ||
| 18 | Дарья Михайловна ШАРОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 36.51 | 14.09 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #11 | ||
| 19 | Елизавета Александровна КАПРАЛОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 35.97 | 14.82 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
| 20 | Мирослава Петровна РЯБЦЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 34.24 | 13.09 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #18 | ||
| 21 | Ксения Дмитриевна МИТРОФАНОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 30.45 | 11.58 | 20.87 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.04.2026 16:00