| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Евгеньевна ЯКИМЧУК МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 41.91 | 20.76 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Алиса Александровна ЛЕБЕДЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 37.18 | 18.14 | 19.04 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Мелисса Максимовна ДУМАЛКИНА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 34.18 | 16.18 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
| 4 | Ксения Евгеньевна РАХЧЕЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 33.22 | 14.63 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #14 | ||
| 5 | Алина Валентиновна КУЗНЕЦОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 32.91 | 16.12 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Мария Витальевна СИДОРЕНКО МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 32.20 | 14.25 | 18.45 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #9 | ||
| 7 | Вероника Ярославовна СЕЛЕЗНЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 31.45 | 15.39 | 16.06 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Полина Дмитриевна БИБИЧЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 31.42 | 15.81 | 15.61 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
| 9 | Николь Сергеевна ЕРШОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 30.77 | 13.22 | 17.55 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | ||
| 10 | Вера Дмитриевна КУЗНЕЦОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 30.07 | 14.32 | 15.75 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 | ||
| 11 | Анна Викторовна МИРОШНИЧЕНКО МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 29.97 | 13.96 | 16.51 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #13 | ||
| 12 | Пелагея Артемовна ЖЕЛУДОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 29.96 | 14.57 | 15.89 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #2 | ||
| 13 | Кристина Сергеевна СКЛЯРОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 29.44 | 13.24 | 16.20 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
| 14 | Алиса Руслановна ЛИТВИНЕНКО МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 27.05 | 11.94 | 15.61 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.04.2026 16:00