| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Владиславович АНДРЕЯНОВ Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 153.86 | 79.20 | 74.66 | 7.75 | 7.42 | 7.25 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Илья Денисович СТАРКОВ Ленинградская обл., МБУДО "Всеволожская СШ" | 134.88 | 67.44 | 67.44 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Дамир Павлович БИБИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 131.89 | 66.94 | 64.95 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Александр Сергеевич ЧМИЛЬ Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 131.59 | 65.89 | 67.70 | 6.83 | 6.50 | 7.00 | 2.00 | #8 | ||
| 5 | Кирилл Сергеевич ВИЗЕР Ленинградская обл., ДЮФСО "ГЛАЙД" | 126.71 | 62.77 | 64.94 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #6 | ||
| 6 | Артём Михайлович КОШУТИН Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | 106.81 | 52.73 | 56.08 | 5.67 | 5.17 | 6.00 | 2.00 | #2 | ||
| 7 | Владислав Денисович МОРОЗОВ Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | 103.74 | 49.79 | 54.95 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 1.00 | #4 | ||
| 8 | Иннокентий Дмитриевич ЛУНГУЛ Новгородская обл., ООО "СК БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЛЕД В. НОВГОРОД" | 89.30 | 42.98 | 51.32 | 5.33 | 4.75 | 5.33 | 5.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2026 16:08