| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Сергеевич ЧМИЛЬ Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 80.82 | 44.21 | 36.61 | 7.42 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Илья Денисович СТАРКОВ Ленинградская обл., МБУДО "Всеволожская СШ" | 69.62 | 36.35 | 33.27 | 6.75 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Кирилл Сергеевич ВИЗЕР Ленинградская обл., ДЮФСО "ГЛАЙД" | 66.30 | 33.16 | 33.14 | 6.67 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Кирилл Владиславович АНДРЕЯНОВ Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 65.98 | 30.94 | 36.04 | 7.50 | 7.08 | 7.00 | 1.00 | #8 | ||
| 5 | Владислав Денисович МОРОЗОВ Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | 64.22 | 33.77 | 30.45 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Дамир Павлович БИБИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 62.78 | 30.50 | 32.28 | 6.58 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Артём Михайлович КОШУТИН Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | 59.74 | 29.98 | 30.76 | 6.17 | 5.92 | 6.33 | 1.00 | #7 | ||
| 8 | Иннокентий Дмитриевич ЛУНГУЛ Новгородская обл., ООО "СК БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЛЕД В. НОВГОРОД" | 58.48 | 29.38 | 29.10 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2026 16:08