| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Дмитриевна ГОРИСЛАВСКАЯ Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 128.13 | 70.72 | 57.41 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | #25 | ||
| 2 | Алёна Викторовна СОТНИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 122.72 | 69.32 | 53.40 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #21 | ||
| 3 | Алена Максимовна ГАЛКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 121.00 | 67.27 | 54.73 | 7.08 | 6.67 | 6.75 | 1.00 | #24 | ||
| 4 | Мария Антоновна ЛАБУТИНА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | 118.05 | 65.76 | 52.29 | 6.58 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #17 | ||
| 5 | Юлия Вячеславовна КУЛЕШОВА Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 115.26 | 63.85 | 51.41 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #23 | ||
| 6 | Маргарита Валерьевна КАЧАНОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 112.46 | 60.60 | 51.86 | 6.67 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #22 | ||
| 7 | Екатерина Алексеевна ПОПОВА Архангельская обл., АООО "ФФКК", Союз НП ФК Беломорец | 110.12 | 62.52 | 47.60 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #18 | ||
| 8 | Дарья Михайловна ЗАГУМЕННАЯ Ленинградская обл., МБУДО "Всеволожская СШ" | 107.23 | 57.95 | 50.28 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #15 | ||
| 9 | Елизавета Валерьевна РАЗДУВАЛОВА Новгородская обл., ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 95.53 | 51.14 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #20 | ||
| 10 | Елизавета Дмитриевна СМОЛЬЯНИНОВА Ленинградская обл., МБУДО "Всеволожская СШ" | 87.29 | 38.56 | 48.73 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #14 | ||
| 11 | Софья Андреевна СМИРНОВА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | 87.08 | 43.68 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #5 | ||
| 12 | София Васильевна САМУЙЛИК Новгородская обл., ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 84.16 | 42.68 | 42.48 | 5.33 | 5.00 | 5.58 | 1.00 | #16 | ||
| 13 | Вероника Григоровна ГАСПАРЯН Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 83.25 | 40.74 | 44.51 | 5.67 | 5.25 | 5.75 | 2.00 | #19 | ||
| 14 | Вероника Сергеевна ДУБРОВИНА Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 82.05 | 41.57 | 42.48 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 2.00 | #3 | ||
| 15 | Эмилия Александровна ТИХОНОВА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | 75.47 | 33.21 | 42.26 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #11 | ||
| 16 | Полина Алексеевна КАРПОВА Мурманская обл., МАУДО СШ "Юность", г. Апатиты | 75.10 | 32.38 | 42.72 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #10 | ||
| 17 | Дарья Евгеньевна ЕФИМОВА Мурманская обл., МАУДО СШ г. Кировска | 75.04 | 32.53 | 42.51 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #7 | ||
| 18 | Виктория Александровна БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ № 6" г. Петрозаводск | 72.01 | 30.07 | 42.94 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #12 | ||
| 19 | Алёна Александровна АГАПИТОВА Мурманская обл., МАУДО СШ "Юность", г. Апатиты | 71.26 | 30.09 | 41.17 | 5.33 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #4 | ||
| 20 | Ульяна Александровна ПОНОМАРЕВА Новгородская обл., ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 69.39 | 33.79 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #2 | ||
| 21 | Маргарита Сергеевна БАСОВА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | 68.27 | 29.77 | 40.50 | 5.17 | 4.75 | 5.25 | 2.00 | #13 | ||
| 22 | Мария Романовна ЦИКУНОВА Мурманская обл., МАУ ДО СШ № 6, г. Мурманск | 65.67 | 29.63 | 36.04 | 4.42 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #9 | ||
| 23 | Ксения Олеговна СОЙКИНА Мурманская обл., МАУ ДО СШ № 6, г. Мурманск | 65.38 | 28.79 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #8 | ||
| 24 | Дарина Дмитриевна ЮГАРОВА Мурманская обл., МАУДО СШ "Юность", г. Апатиты | 58.73 | 23.90 | 35.83 | 4.58 | 4.17 | 4.67 | 1.00 | #6 | ||
| 25 | Анастасия Владимировна АНДРЕЕВА Мурманская обл., МАУДО СШ "Юность", г. Апатиты | 58.62 | 25.34 | 36.28 | 4.67 | 4.17 | 4.75 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2026 16:08