| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Дмитриевна ГОРИСЛАВСКАЯ Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 64.57 | 35.87 | 28.70 | 7.33 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | #20 | ||
| 2 | Алена Максимовна ГАЛКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 64.32 | 36.29 | 28.03 | 7.25 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Юлия Вячеславовна КУЛЕШОВА Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 62.73 | 37.46 | 25.27 | 6.42 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Маргарита Валерьевна КАЧАНОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 61.72 | 35.67 | 26.05 | 6.50 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Алёна Викторовна СОТНИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 59.01 | 32.85 | 26.16 | 6.67 | 6.58 | 6.42 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Елизавета Валерьевна РАЗДУВАЛОВА Новгородская обл., ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 57.20 | 33.04 | 24.16 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Вероника Григоровна ГАСПАРЯН Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 56.42 | 31.04 | 25.38 | 6.50 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #15 | ||
| 8 | Екатерина Алексеевна ПОПОВА Архангельская обл., АООО "ФФКК", Союз НП ФК Беломорец | 56.12 | 32.97 | 23.15 | 5.83 | 5.58 | 6.00 | 0.00 | #25 | ||
| 9 | Мария Антоновна ЛАБУТИНА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | 55.80 | 31.40 | 25.40 | 6.42 | 6.17 | 6.50 | 1.00 | #21 | ||
| 10 | София Васильевна САМУЙЛИК Новгородская обл., ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 55.80 | 31.07 | 24.73 | 6.17 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #24 | ||
| 11 | Дарья Михайловна ЗАГУМЕННАЯ Ленинградская обл., МБУДО "Всеволожская СШ" | 53.82 | 29.21 | 25.61 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #10 | ||
| 12 | Елизавета Дмитриевна СМОЛЬЯНИНОВА Ленинградская обл., МБУДО "Всеволожская СШ" | 49.76 | 24.70 | 25.06 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #17 | ||
| 13 | Маргарита Сергеевна БАСОВА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | 48.32 | 26.48 | 22.84 | 5.92 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #3 | ||
| 14 | Виктория Александровна БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ № 6" г. Петрозаводск | 45.45 | 22.96 | 22.49 | 5.83 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #14 | ||
| 15 | Эмилия Александровна ТИХОНОВА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | 42.69 | 21.97 | 20.72 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #16 | ||
| 16 | Полина Алексеевна КАРПОВА Мурманская обл., МАУДО СШ "Юность", г. Апатиты | 39.86 | 18.02 | 22.84 | 6.00 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #4 | ||
| 17 | Мария Романовна ЦИКУНОВА Мурманская обл., МАУ ДО СШ № 6, г. Мурманск | 37.55 | 18.92 | 18.63 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
| 18 | Ксения Олеговна СОЙКИНА Мурманская обл., МАУ ДО СШ № 6, г. Мурманск | 37.20 | 16.48 | 20.72 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #5 | ||
| 19 | Дарья Евгеньевна ЕФИМОВА Мурманская обл., МАУДО СШ г. Кировска | 37.10 | 16.37 | 20.73 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #19 | ||
| 20 | Дарина Дмитриевна ЮГАРОВА Мурманская обл., МАУДО СШ "Юность", г. Апатиты | 36.67 | 17.60 | 20.07 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #13 | ||
| 21 | Софья Андреевна СМИРНОВА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | 36.52 | 17.55 | 19.97 | 5.17 | 4.67 | 5.17 | 1.00 | #18 | ||
| 22 | Алёна Александровна АГАПИТОВА Мурманская обл., МАУДО СШ "Юность", г. Апатиты | 35.00 | 16.48 | 18.52 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #22 | ||
| 23 | Вероника Сергеевна ДУБРОВИНА Вологодская обл., АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | 34.97 | 18.12 | 19.85 | 5.25 | 4.50 | 5.17 | 3.00 | #23 | ||
| 24 | Ульяна Александровна ПОНОМАРЕВА Новгородская обл., ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 31.47 | 15.95 | 17.52 | 4.50 | 3.92 | 4.75 | 2.00 | #7 | ||
| 25 | Анастасия Владимировна АНДРЕЕВА Мурманская обл., МАУДО СШ "Юность", г. Апатиты | 29.04 | 11.42 | 18.62 | 4.83 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2026 16:08