| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Людмила Витальевна ФУРСОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 126.17 | 65.95 | 60.22 | 7.65 | 7.40 | 7.50 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Таисия Андреевна ЛЕПИХИНА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | 120.58 | 65.05 | 55.53 | 7.05 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Александра Александровна ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 104.77 | 52.10 | 53.67 | 6.85 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #4 | ||
| 4 | Арина Александровна КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 99.25 | 48.05 | 52.20 | 6.65 | 6.15 | 6.75 | 1.00 | #3 | ||
| 5 | Софья Ивановна ПЕТРОВА Мурманская обл., МАУДО СШ "Юность", г. Апатиты | 85.71 | 41.51 | 44.20 | 5.65 | 5.40 | 5.50 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | София Сергеевна ЯГЕЛЕВА Мурманская обл., МАУДО СШ "Юность", г. Апатиты | 83.25 | 38.52 | 44.73 | 5.80 | 5.40 | 5.55 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2026 16:08