| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Людмила Витальевна ФУРСОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 66.48 | 36.55 | 29.93 | 7.55 | 7.50 | 7.45 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Таисия Андреевна ЛЕПИХИНА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | 64.80 | 36.94 | 27.86 | 7.00 | 7.00 | 6.95 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Александра Александровна ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 63.15 | 35.02 | 28.13 | 7.10 | 7.05 | 7.00 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Арина Александровна КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 54.21 | 27.81 | 27.40 | 7.10 | 6.60 | 6.90 | 1.00 | #2 | ||
| 5 | София Сергеевна ЯГЕЛЕВА Мурманская обл., МАУДО СШ "Юность", г. Апатиты | 45.93 | 24.32 | 21.61 | 5.55 | 5.30 | 5.40 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Софья Ивановна ПЕТРОВА Мурманская обл., МАУДО СШ "Юность", г. Апатиты | 45.59 | 24.05 | 22.54 | 5.75 | 5.40 | 5.80 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2026 16:08