| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Владиславович АНДРЕЯНОВ Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 219.84 | 4 | 1 | |
| 2 | Александр Сергеевич ЧМИЛЬ Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 212.41 | 1 | 4 | |
| 3 | Илья Денисович СТАРКОВ Ленинградская обл., МБУДО "Всеволожская СШ" | 204.50 | 2 | 2 | |
| 4 | Дамир Павлович БИБИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 194.67 | 6 | 3 | |
| 5 | Кирилл Сергеевич ВИЗЕР Ленинградская обл., ДЮФСО "ГЛАЙД" | 193.01 | 3 | 5 | |
| 6 | Владислав Денисович МОРОЗОВ Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | 167.96 | 5 | 7 | |
| 7 | Артём Михайлович КОШУТИН Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | 166.55 | 7 | 6 | |
| 8 | Иннокентий Дмитриевич ЛУНГУЛ Новгородская обл., ООО "СК БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЛЕД В. НОВГОРОД" | 147.78 | 8 | 8 |
Last Update: 18.01.2026 16:08