| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжелина ФАВАЗ ООО "ТИТУЛ" | 12.30 | 6.00 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #4 | ||
| 2 | Елизавета ВОСТРЕЦОВА ООО "ТИТУЛ" | 12.21 | 5.61 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Анна ТАРАСОВА Серпантин | 12.06 | 5.76 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Маргарита ЕФИМОВА СШОР "ВИТЯЗЬ" | 12.01 | 5.71 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2025 14:09