| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра РЫЧКОВА СШОР "ВИТЯЗЬ" | 12.26 | 5.56 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Мария КАЗАКОВА СШОР Колпинского р-на | 10.74 | 4.34 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Аврора ВОЛКОВА ООО "ТИТУЛ" | 9.93 | 4.33 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2025 14:09