| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ШИКОВА ООО "ТИТУЛ" | 27.59 | 10.92 | 16.67 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Николь ГАРКУША ООО "Титул" | 27.24 | 10.71 | 16.53 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Оливия ЛЫСИКОВА ООО "ТИТУЛ" | 25.96 | 7.76 | 19.20 | 4.25 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #1 | ||
| 4 | Полина АРАБИДЗЕ ООО "ТИТУЛ" | 22.56 | 6.36 | 17.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #2 | ||
| 5 | Вера ВАХУТИНСКАЯ ООО "ТИТУЛ" | 20.67 | 6.00 | 14.67 | 3.17 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Наталия МЯКОНИНА ООО "ТИТУЛ" | 14.53 | 3.93 | 11.60 | 2.50 | 2.00 | 2.75 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2025 14:09