| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАПДЫГОВА ООО "Титул" | 35.96 | 14.72 | 21.74 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #2 | ||
| 2 | Есения ДОКТОР ООО "Титул" | 35.42 | 14.41 | 21.01 | 4.25 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Илария АБЗАЛИЛОВА ООО "Титул" | 33.27 | 12.71 | 20.56 | 4.08 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2025 14:09