| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАУ ДО "Киришская спортивная школа" МАУ ДО "Киришская спортивная школа", г. Кириши | ЛОБ | 38.30 | 0.00 | 38.30 | 6.45 | 7.25 | 5.45 | 0.00 | #4 | |
| 2 | ЦФКСиЗ Фрунзенского района Санкт-Петербурга - 3 ЦФКСиЗ Фрунзенского района Санкт-Петербурга | СПБ | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 5.90 | 6.40 | 5.20 | 0.00 | #5 | |
| 3 | "Mama Mia" ЦФКСиЗ Фрунзенского района Санкт-Петербурга | СПБ | 34.80 | 0.00 | 34.80 | 6.00 | 6.05 | 5.35 | 0.00 | #3 | |
| 4 | "Future stars" ЦФКСиЗ Фрунзенского района Санкт-Петербурга | СПБ | 27.90 | 0.00 | 28.90 | 4.75 | 5.15 | 4.55 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Театр на льду "ОЛИМП" МАУ "ОЛИМП", г. Кингисепп | ЛОБ | 26.70 | 0.00 | 26.70 | 4.40 | 4.70 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2025 17:48