| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина БОЙКОВА МАУ ДО СШ 6 города Петрозаводска | КРЛ | 32.80 | 0.00 | 33.80 | 5.50 | 6.10 | 5.30 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Анна РАСПОПОВА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", Псков | ПСК | 29.40 | 0.00 | 29.40 | 4.65 | 5.45 | 4.60 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Виктория БУБЛЕЙКО АНФСО "СКФК "Северное Сияние", г. Санкт-Петербург | СПБ | 28.50 | 0.00 | 28.50 | 4.80 | 5.60 | 3.85 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дарья КОЛОМ ООО "Титул", г. Санкт-Петербург | СПБ | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 4.75 | 4.60 | 4.45 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2025 17:48