| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна БУРЛАКА ООО "Титул" | 13.68 | 5.80 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Елизавета ЛЕТУНОВА ООО "Титул" | 13.05 | 4.80 | 8.25 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Дарья САЛЯМОВА ООО "Титул" | 12.17 | 5.04 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Валерия ТАРАСОВА ООО "Титул" | 12.07 | 4.69 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #8 | ||
| 5 | Алиса ЛУШНИКОВА ООО "Титул" | 11.60 | 4.97 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #3 | ||
| 6 | Алиса КУЗНЕЦОВА ООО "Титул" | 11.49 | 4.86 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #2 | ||
| 7 | Мария МОРОЗОВА ООО "Титул" | 11.14 | 3.64 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Мария КАЛАБИШКА ООО "Титул" | 10.95 | 3.45 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | ||
| 9 | Екатерина ДРУЖИНИНА ООО "Титул" | 10.61 | 3.85 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Алина ВАРЗИНА ООО "Титул" | 8.78 | 1.27 | 7.51 | 2.25 | 2.75 | 0.00 | #11 | ||
| 11 | Валерия БРЮХАЧЕВА ООО "Титул" | 7.40 | 1.65 | 6.75 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | #9 | ||
| 12 | Елизавета ШИРЯКОВА ООО "Титул" | 7.36 | 1.35 | 6.01 | 1.75 | 2.25 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.09.2025 14:00