| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оливия ЛЫСИКОВА ООО "Титул" | 24.09 | 9.49 | 15.60 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #2 | ||
| 2 | Николь ГАРКУША ООО "Титул" | 22.16 | 8.56 | 13.60 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Полина АРАБИДЗЕ ООО "Титул" | 20.88 | 7.88 | 14.00 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 1.00 | #6 | ||
| 4 | Наталия МЯКОНИНА ООО "Титул" | 20.64 | 7.04 | 13.60 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Вера ВАХУТИНСКАЯ ООО "Титул" | 20.36 | 6.76 | 13.60 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Алиса ШИКОВА ООО "Титул" | 17.20 | 5.60 | 13.60 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.09.2025 14:00