| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия АНТОНОВА ООО "Титул" | 37.38 | 15.78 | 21.60 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Варвара САВАТЕЕВА ООО "Титул" | 32.53 | 12.92 | 20.11 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #4 | ||
| 3 | Ольга СОЛОМАТИНА ООО "Титул" | 31.44 | 13.18 | 18.76 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #1 | ||
| 4 | Диана БАШИРОВА ООО "Титул" | 31.12 | 14.52 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #2 | ||
| 5 | Полина КАРГАПОЛЬЦЕВА ООО "Титул" | 30.22 | 13.67 | 17.55 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.09.2025 14:00