| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ГЛУШАКОВА ООО "Титул" | 52.89 | 25.89 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #4 | ||
| 2 | Анна КРАШЕННИНИКОВА ООО "Титул" | 51.32 | 25.82 | 26.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #1 | ||
| 3 | Ника ГАВРИНА ООО "Титул" | 50.84 | 24.84 | 26.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Василиса СОЛОВОВА ООО "Титул" | 50.43 | 23.43 | 27.00 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Ангелина БУРЧИК ООО "Титул" | 48.11 | 22.61 | 25.50 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.09.2025 14:00