| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ГЛУШАКОВА ООО "Титул" | 31.40 | 16.95 | 14.45 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Ангелина БУРЧИК ООО "Титул" | 25.89 | 12.24 | 13.65 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Анна КРАШЕННИНИКОВА ООО "Титул" | 25.88 | 13.58 | 12.30 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Василиса СОЛОВОВА ООО "Титул" | 25.51 | 13.21 | 12.30 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Ника ГАВРИНА ООО "Титул" | 25.41 | 12.57 | 12.84 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.09.2025 14:00