| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЛЫСЕНКОВА ООО "Титул" | 32.39 | 15.01 | 18.38 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #2 | ||
| 2 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ ООО "Титул" | 29.76 | 13.75 | 19.01 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 3.00 | #1 | ||
| 3 | Мария КАЛИНИНА ООО "Титул" | 26.64 | 11.01 | 17.63 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.09.2025 14:00