| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Дарина Шадиевна СИЗОНОВА ООО “Династия” | |
| 2 | Марина Сергеевна СЕРГЕЕВА Академия | |
| 3 | Елизавета Александровна КУЙБАН АНО ЦРФК ЛО “Династия” | |
| 4 | Ксения Алексеевна ИОНОВА АНО ЦРФК ЛО “Династия” | |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 5 | Виктория Алексеевна БРИЛЬ АНО ЦРФК ЛО “Династия” | |
| 6 | Дарья Александровна БЕЛЯВЦЕВА ООО “Династия” | |
| 7 | Маргарита Кирилловна ДЕМИНА ООО “Династия” | |
| 8 | Вероника Дмитриевна КОЗЯК АНО ЦРФК ЛО “Династия” | |
| 9 | Ксения Дмитриевна МИТРОФАНОВА Академия |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2025 5:29