| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Юлианна Александровна КУЙБАН АНО ЦРФК ЛО “Династия” | |
| 2 | Алиса Андреевна ФАДЕЕВА АНО ЦРФК ЛО “Династия” | |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 3 | Полина Геннадьевна МЕНЬШИКОВА АНО ЦРФК ЛО “Династия” | |
| 4 | Ярослава Констнтиновна УФАЕВА АНО ЦРФК ЛО “Династия” | |
| 5 | Амелина Дмитриевна ВЛАСОВА АНО ЦРФК ЛО “Династия” | |
| 6 | Таисия Витальевна КОЛОБОВА АНО ЦРФК ЛО “Династия” | |
| 7 | Ева Геннадьевна БРОЙТМАН ООО “Династия” | |
| 8 | София Константиновна ГРАЧЕВА АНО ЦРФК ЛО “Династия” |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2025 5:29