| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ПОЛЯКОВА СКФК "Энергия льда" | 18.87 | 6.27 | 12.60 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Елизавета БОБИК СКФК "Энергия льда" | 18.11 | 6.31 | 11.80 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Диана СУБОЧ Созвездие Айс | 15.61 | 5.61 | 10.00 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2025 17:15