| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ШУРУПОВА СФК Ассоль | 18.58 | 6.28 | 12.30 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Наталь ПОЛЕВИКОВА Open Ice | 18.50 | 6.30 | 12.20 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Варвара КИРИЧЕНКО СКФК "Энергия льда" | 18.44 | 6.34 | 12.10 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Екатерина РАЗИНА Созвездие Айс | 16.55 | 6.35 | 10.20 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2025 17:15