| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ВЯЗНИКОВА Невский лед | 10.56 | 6.55 | 4.01 | 2.67 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Амелия БОБОЕВА Ice Progress | 9.72 | 5.71 | 4.01 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Мария КИТАЙСКАЯ МО Гагаринское СКФК "Золотой конек" | 9.12 | 5.49 | 3.63 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2025 17:15