| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория НЕДОМОВНАЯ Созвездие айс | 20.52 | 0.00 | 20.52 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Мишель БАКАНОВА Созвездие айс | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Мия ХАРИТОНОВА Созвездие айс | 14.50 | 0.00 | 15.00 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #3 | ||
| 4 | София ИЛЬИНА Созвездие айс | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2025 17:15