| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Анатолий АЛЕКСЕЕВ | МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | |
| 2 | Ярослав ВОЛЫНСКИЙ | МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | |
| 3 | Дмитрий ИСАЕВ | МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | |
| 4 | Степан КОВАЛЬКОВ | Чемпион | |
| 5 | Андрей КОСТЯН | МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | |
| 6 | Максим МУРАЕВ | МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | |
| 7 | Александр НАГОРНЯК | МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | |
| 8 | Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ | МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | |
| 9 | Вадим ШУМОВ | МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ |
Last Update: 18.04.2025 20:13