| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ПЕТУШКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 9.13 | 5.75 | 3.38 | 2.25 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Марьяна ХАРДЫКАЙНЕН МУ ДО «СШ N6» г. Петрозаводск | 8.13 | 5.38 | 2.75 | 1.83 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Антонина ТОРБИК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 7.90 | 4.78 | 3.12 | 2.08 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Мария МАЛЫШЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 5.17 | 3.54 | 2.63 | 1.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2025 19:23