| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.34 | 5.34 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Ева РУБАН ООО «Вилеса Айс» | 12.57 | 5.07 | 7.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Софья ЕРМОЛИНА МО "Измайловское" АНФСО КФК "Фаворит" | 11.75 | 4.59 | 7.16 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2025 19:23