| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата БАЛУШКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.86 | 21.35 | 25.51 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #28 | ||
| 2 | Амелия СТААЛЬ-ДАНИЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.65 | 17.63 | 24.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #26 | ||
| 3 | Васса ИГНАШОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на Санкт-Петербурга | 41.56 | 17.71 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #36 | ||
| 4 | София АВАНЕСОВА ООО «Хоккейный клуб СКА» | 41.14 | 17.01 | 24.13 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #34 | ||
| 5 | Анна СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.94 | 18.30 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #30 | ||
| 6 | Татьяна БАРАННИКОВА ООО «Хоккейный клуб СКА» | 40.32 | 16.33 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | ||
| 7 | Виктория ПАВЛОВСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.20 | 16.22 | 22.98 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #35 | ||
| 8 | Алиса СУСЛОПАРОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 38.70 | 16.16 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #39 | ||
| 9 | Айша ДОВУДОВА МО Измайловское АНФСО КФК "Фаворит" | 37.78 | 13.81 | 24.47 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #19 | ||
| 10 | Полина ОКАТОВА МО Измайловское АНФСО КФК "Фаворит" | 37.71 | 15.12 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #20 | ||
| 11 | Мария СЕДАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.64 | 14.69 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #21 | ||
| 12 | Маргарита ТИХОМИРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.46 | 15.96 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #40 | ||
| 13 | Варвара ОСТРОВАРЬ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.42 | 15.06 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #18 | ||
| 14 | Юлия МОЛЧАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.41 | 15.05 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | ||
| 15 | Ксения НИКОЛАЕВА МО Измайловское АНФСО КФК "Фаворит" | 37.18 | 14.56 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #7 | ||
| 16 | Милана ГРАНИК ЦФК Фрунзенского района | 36.98 | 14.34 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | ||
| 17 | Надежда ПАВЛОВА ЦФКиЗ Красногвардейского р-на | 36.78 | 15.49 | 21.29 | 4.08 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
| 18 | София МОЛЧАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.71 | 15.28 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #23 | ||
| 19 | Ксения-Каролина СЕСЛАВИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.49 | 15.58 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #22 | ||
| 20 | Алена ЮРЬЕВА МО Измайловское АНФСО КФК "Фаворит" | 36.24 | 15.45 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #12 | ||
| 21 | Елизавета РЕПНИКОВА ЦФК Московского р-на | 35.85 | 14.42 | 21.43 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #9 | ||
| 22 | Олеся АВДОНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.84 | 15.36 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #11 | ||
| 23 | Стефания ДЗАНТИЕВА ЦФК Фрунзенского района | 35.19 | 14.04 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #6 | ||
| 24 | Елизавета КОЗИЛОВКА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 34.85 | 14.03 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #37 | ||
| 25 | Вероника ВОСТРИКОВА ЦФК Московского р-на | 34.02 | 13.68 | 20.84 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #27 | ||
| 26 | Елизавета ЗИНГАЧЕВА ЦФК Фрунзенского района | 33.77 | 12.34 | 21.43 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
| 27 | Эмилия МАКАГОНЕНКО-ГРАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.69 | 11.33 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | ||
| 28 | Диана ЯКОВЕНКО АНО ФСО ШФК «Бриллиантовый лед», МО Смольнинское | 33.56 | 13.08 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #29 | ||
| 29 | Дарья ГРИШАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.55 | 13.28 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 1.50 | #24 | ||
| 30 | Анастасия СИНЁВА ООО «Хоккейный клуб СКА» | 33.33 | 13.30 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #32 | ||
| 31 | Ксения ДУКРЕЕВА ЦФК Фрунзенского района | 32.89 | 12.41 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #17 | ||
| 32 | Анастасия ПАК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.45 | 11.85 | 21.60 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #33 | ||
| 33 | Агата МАРУТЬЯНЦ ЦФК Московского р-на | 32.27 | 11.29 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #25 | ||
| 34 | Полина КИЩЕНКО ЦФК Московского р-на | 31.36 | 10.94 | 20.42 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #31 | ||
| 35 | Диана РОГИВ ЦФК Московского р-на | 31.09 | 10.53 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
| 36 | Вера КИСЕЛЕВА ЦФК Московского р-на | 29.60 | 10.30 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #16 | ||
| 37 | Татьяна СКВОРЦОВА АНО ФСО ШФК «Бриллиантовый лед», МО Смольнинское | 29.54 | 10.29 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #13 | ||
| 38 | Софья АЛЕКСЕЕВА ГБОУ ДОД Центр «ФиЗ» Красногвардейского района | 29.50 | 11.48 | 19.52 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2025 19:35