| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория НЕВЗОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.22 | 18.61 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #16 | ||
| 2 | София ГУЛАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.01 | 18.85 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
| 3 | Виктория САРКИСЯН МО Измайловское АНФСО КФК "Фаворит" | 41.34 | 17.18 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.35 | 16.19 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #19 | ||
| 5 | Алиса КАРКАВИНА ЦФК Московского р-на | 39.79 | 16.67 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #21 | ||
| 6 | Ирина РЫЖКОВА МО Озеро Долгое ФС ЧУ «Золотые надежды» | 39.17 | 14.73 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | ||
| 7 | Мария ОКУНЬ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.81 | 16.31 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #10 | ||
| 8 | Алиса БАЗАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.67 | 14.87 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #23 | ||
| 9 | Карина ОБРАЗЦОВА МУ ДО «СШ N6» г. Петрозаводск | 38.41 | 15.15 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #17 | ||
| 10 | Арина ЖУНИНСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.42 | 15.56 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | ||
| 11 | Дарья КУРБАТОВА МО Озеро Долгое ФС ЧУ «Золотые надежды» | 37.24 | 13.84 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | ||
| 12 | Диана СИДОРЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.10 | 14.34 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #11 | ||
| 13 | Валерия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.84 | 14.08 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #12 | ||
| 14 | Агния ДЕРГАЧЕВА КФК «Темпо», МО Московская застава | 35.85 | 13.17 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #18 | ||
| 15 | Анна ОКУНЬ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.73 | 13.02 | 23.71 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #20 | ||
| 16 | Регина КОРНЕВА МУ ДО «СШ N6» г. Петрозаводск | 35.68 | 13.23 | 22.95 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #22 | ||
| 17 | Анна АТЫЛИНА МО Литейный Отделение фигурного катания «Ника», ООО «Кл | 35.68 | 14.98 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
| 18 | Варвара БОГДАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.48 | 14.38 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #9 | ||
| 19 | Карина МОРДОВЦЕВА МУ ДО «СШ N6» г. Петрозаводск | 33.94 | 12.25 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #15 | ||
| 20 | Кристина ПАШКОВСКАЯ МО Озеро Долгое ФС ЧУ «Золотые надежды» | 31.02 | 11.86 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #8 | ||
| 21 | Полина БОГОВИНА МО Озеро Долгое ФС ЧУ «Золотые надежды» | 27.92 | 9.83 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #6 | ||
| 22 | Алена МИРОНОВА КФК «Темпо», МО Московская застава | 27.65 | 9.16 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #1 | ||
| 23 | Елизавета ЕРШОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.13 | 9.13 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2025 19:35