| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина АРТЕМЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 58.25 | 29.59 | 29.16 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #24 | ||
| 2 | Мария АНУЧИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 57.29 | 27.29 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #26 | ||
| 3 | Виктория ШЕВЧЕНКО МО Измайловское АНФСО КФК "Фаворит" | 55.09 | 25.77 | 29.82 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #25 | ||
| 4 | Анастасия ПАВЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 54.93 | 25.75 | 30.18 | 5.25 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #27 | ||
| 5 | Милана КУЛЕШОВА МО Измайловское АНФСО КФК "Фаворит" | 54.48 | 25.82 | 28.66 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #22 | ||
| 6 | Майя ТОМЧАК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54.29 | 26.47 | 27.82 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #23 | ||
| 7 | Арина ПАРШУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.84 | 25.68 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
| 8 | Ксения АНТОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.01 | 25.51 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Рианна ЗЕЙНАЛОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на Санкт-Петербурга | 51.46 | 23.96 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | ||
| 10 | Анастасия БЕЛОУСОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 51.36 | 24.84 | 26.52 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #19 | ||
| 11 | Маргарита ЯКОВЛЕВА ЦФК Московского р-на | 49.96 | 23.80 | 26.16 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | ||
| 12 | Варвара БАТРАШОВА СПб ГБУ СШОР«Звездный лед» | 48.39 | 21.57 | 26.82 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | ||
| 13 | Александра РОМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.37 | 21.37 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #18 | ||
| 14 | Мария КИРКИНА МО Измайловское АНФСО КФК "Фаворит" | 47.92 | 21.76 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | ||
| 15 | Полина ПЛОТНИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.58 | 23.08 | 24.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | ||
| 16 | Екатерина КНЯЗЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.46 | 22.62 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
| 17 | Софья РЫЖОВА МО Гагаринское СКФК «Золотой конек» | 47.07 | 20.75 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #20 | ||
| 18 | София БУТЫРИНА ЦФК Московского р-на | 46.98 | 20.98 | 26.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
| 19 | Мария КАРПОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.56 | 21.38 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
| 20 | Ксения ФЕДОРОВА МО Гагаринское СКФК «Золотой конек» | 46.37 | 22.37 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #12 | ||
| 21 | Вероника ПОПОВА ЦФК Московского р-на | 46.00 | 21.50 | 24.50 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
| 22 | Александра СОБОЛЕВА ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на Санкт-Петербурга | 45.90 | 20.72 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
| 23 | Анна ДРЕГУЛО МО Озеро Долгое ФС ЧУ «Золотые надежды» | 45.35 | 21.01 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #9 | ||
| 24 | Ксения КАРАСЬ АНО ФСО ШФК «Бриллиантовый лед», МО Смольнинское | 45.19 | 20.35 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #15 | ||
| 25 | Эвелина ИГНАТОВИЧ МО Гагаринское СКФК «Золотой конек» | 42.41 | 19.41 | 24.00 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #5 | ||
| 26 | Элина БОБОВА МО Озеро Долгое ФС ЧУ «Золотые надежды» | 40.64 | 17.14 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2025 19:35