| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ПАВЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 31.70 | 15.11 | 16.59 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #15 | ||
| 2 | Мария АНУЧИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.91 | 15.67 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #20 | ||
| 3 | Виктория ШЕВЧЕНКО МО Измайловское АНФСО КФК "Фаворит" | 30.69 | 14.55 | 16.14 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #12 | ||
| 4 | Арина АРТЕМЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.44 | 14.57 | 15.87 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #14 | ||
| 5 | Майя ТОМЧАК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.41 | 15.25 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #25 | ||
| 6 | Милана КУЛЕШОВА МО Измайловское АНФСО КФК "Фаворит" | 29.10 | 13.94 | 15.16 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #18 | ||
| 7 | Рианна ЗЕЙНАЛОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на Санкт-Петербурга | 28.39 | 14.21 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #21 | ||
| 8 | Софья РЫЖОВА МО Гагаринское СКФК «Золотой конек» | 28.37 | 14.10 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #24 | ||
| 9 | Анастасия БЕЛОУСОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.08 | 13.61 | 14.97 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #16 | ||
| 10 | Александра РОМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.01 | 13.03 | 14.98 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Арина ПАРШУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.66 | 13.54 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #23 | ||
| 12 | Варвара БАТРАШОВА СПб ГБУ СШОР«Звездный лед» | 27.50 | 12.78 | 14.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #9 | ||
| 13 | Ксения КАРАСЬ АНО ФСО ШФК «Бриллиантовый лед», МО Смольнинское | 27.32 | 13.32 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | ||
| 14 | Маргарита ЯКОВЛЕВА ЦФК Московского р-на | 27.15 | 13.15 | 14.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
| 15 | Полина ПЛОТНИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.13 | 13.30 | 13.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | ||
| 16 | Ксения ФЕДОРОВА МО Гагаринское СКФК «Золотой конек» | 27.09 | 13.00 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #19 | ||
| 17 | Ксения АНТОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.05 | 13.20 | 14.35 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #11 | ||
| 18 | Мария КИРКИНА МО Измайловское АНФСО КФК "Фаворит" | 26.48 | 12.30 | 14.18 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #17 | ||
| 19 | Анна ДРЕГУЛО МО Озеро Долгое ФС ЧУ «Золотые надежды» | 26.41 | 12.32 | 14.09 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | ||
| 20 | Екатерина КНЯЗЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.84 | 11.97 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #3 | ||
| 21 | Элина БОБОВА МО Озеро Долгое ФС ЧУ «Золотые надежды» | 25.59 | 11.67 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #27 | ||
| 22 | Вероника ПОПОВА ЦФК Московского р-на | 25.45 | 11.98 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | ||
| 23 | Эвелина ИГНАТОВИЧ МО Гагаринское СКФК «Золотой конек» | 23.31 | 9.93 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #22 | ||
| 24 | Мария КАРПОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.23 | 9.73 | 14.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #26 | ||
| 25 | Мария ВОЛКОВА ООО «Хоккейный клуб СКА» | 23.05 | 10.22 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #4 | ||
| 26 | Александра СОБОЛЕВА ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на Санкт-Петербурга | 22.97 | 10.05 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #10 | ||
| 27 | София БУТЫРИНА ЦФК Московского р-на | 22.27 | 9.72 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2025 19:35